Justyna Steczkowska - 25 lat
Chełm
Chełmski Dom Kultury
Pl. Tysiąclecia 1
parter
Nazwa sektora
22.10.2021
19:00
484
Ilość wolnych biletów
Szamanka polskiej sceny muzycznej - Justyna Steczkowska wyrusza w trasę koncertową z okazji 25-lecia swojej artystycznej pracy. 25 koncertów oraz 25 zaproszonych gości.
Justyna Steczkowska to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Obdarzona 4 oktawową skalą głosu i niezwykle wyrazistą osobowością muzyczną jest jedną z najbardziej popularnych wokalistek w naszym kraju. Do trasy zaprosiła również 25 topowych artystów. W każdym mieście będzie można usłyszeć niezwykłe duety i w każdym mieście z innym artystą. To będą dla wszystkich niezapomniane muzyczne chwile.
„To będzie spektakularne show nie tylko z jej zespołem, ale też z orkiestrą Royal Symphony Orchestra i tancerzami. W 25 miastach będzie można usłyszeć fragmenty prawie wszystkich płyt wydanych przez Justynę Steczkowską oraz piosenek z najnowszej płyty, której wydanie zapowiadane jest na 2021 rok” mówi Łukasz Wojtanowski - producent trasy koncertowej.
Jak mówi sama artystka: "Będzie szałowo we wszystkich tanecznych utworach, będzie ostro i rockowo podczas "Grawitacji", "Tatuuj mnie" czy "Wrogu mój". Będzie wzruszająco podczas piosenki "Wracam do domu", medytacyjnie z "Marią Magdaleną", szalenie i kolorowo na cygańskim weselu oraz tajemniczo i wzniośle podczas wykonywania utworów z "Alkimji" i "Animy". Będę w wielu muzycznych odsłonach, które tworzyłam dla Was podczas 25 lat muzycznej drogi. Wierzę, że będziemy się świetnie bawić, razem tańczyć i płakać, wspominając nasze najpiękniejsze muzyczne chwile, które przeżywaliśmy razem. Zapraszam Was z całego serca"
09.04.2021 r. Stalowa Wola | Miejski Dom Kultury
04.09.2021 r. Płock | Amfiteatr
25.09.2021 r. Kalisz | Kalisz Arena
01.10.2021 r. Toruń | Arena Toruń
09.10.2021 r. Koszalin | Filharmonia
10.10.2021 r. Poznań | Sala Ziemi
15.10.2021 r. Zielona Góra | Hala CRS
16.10.2021 r. Szczawno-Zdrój | Teatr Zdrojowy
21.10.2021 r. Lublin | Centrum Spotkania Kultur
22.10.2021 r. Chełm | Chełmski Dom Kultury
05.11.2021 r. Tarnów | Centrum Sztuki Mościcie
06.11.2021 r. Bielsko-Biała | Bielskie Centrum Kultury
Artystka zaprezentuje swoje show również w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Gliwicach, Włocławku, Białymstoku, Gdyni, Łodzi, Suwałkach, Szczecinie, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie.
W sprzedaży dostępne są również bilety Meet & Greet, to nie lada gratka dla fanów artystki. Bilet jest gwarancją miejsc w pierwszym rzędzie przed samą sceną oraz upoważnia do otrzymania oficjalnego plakatu z autografem, wcześniejszego wejścia na koncert, spotkania z Justyną i wspólnego zdjęcia.
Plan sali
I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | I. |
II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | II. |
III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | III. |
IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | IV. |
V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | V. |
VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VI. |
VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | VII. |
VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | VIII. |
IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | IX. |
X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | X. |
XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | XI. |
XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | XII. |
XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | XIII. |
XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | XIV. |
XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | XV. |
XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | XVI. |
XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | XVII. |
XVIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | XVIII. |
XIX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | XIX. |
Legenda miejsc
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
149,00 zł
Bilety:
119,00 zł
Bilety:
89,00 zł